分區 | 代號 | 站名稱 | 緯度 | 經度 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
北區 | LMF | 花地瑪 | 22.2114 | 113.5466 | 澳門工聯職中與化地瑪學校之間的花地瑪教會街 |
青洲區 | LIV | 青洲 | 22.2121 | 113.5353 | 近青洲自來水廠 |
新橋區 | LRR | 光復街 | 22.2024 | 113.5448 | 墨山街與光復街交界,泉裕花園前 |
新橋區 | LTA | 永樂戲院 | 22.2020 | 113.5430 | 永樂戲院入口旁 |
沙梨頭 | LLM | 林茂塘 | 22.1967 | 113.5593 | 近 34 號碼頭 |
內港區 | LSI | 內港北 | 22.1997 | 113.5368 | 近內港 26 號碼頭 |
內港區 | LP1(原為LPI) | 內港 | 22.1986 | 113.5365 | 近栢港停車場入口 |
內港區 | LPF | 內港南 | 22.1906 | 113.5328 | 凱泉灣巴士總站外 |
內港區 | LHK | 康公廟 | 22.1970 | 113.5378 | 康公廟前地 |
內港區 | LPH | 司打口 | 22.1932 | 113.5349 | 比厘喇馬忌士街近內港 7A 碼頭 |
下環區 | LPM | 下環街站 | 22.1894 | 113.5344 | 下環街浸會學校前 |
高士德 | LMM | 紅街市 | 22.2051 | 113.5446 | 紅街市西南側之電單車停泊區旁 |
氹仔區 | LAO | 柯維納 | 22.1575 | 113.5486 | 柯維納馬路與廣東大馬路交界(行人道旁花圃) |
氹仔區 | LCH | 沙維斯街 | 22.1577 | 113.5507 | 駿景酒店正門對面行人路 |
氹仔區 | LIL | 益隆 | 22.1559 | 113.5594 | 飛能便度街近炮竹廠巷 |
氹仔舊城區 | LPN | 黑橋街 | 22.1546 | 113.5563 | 黑橋街的士站靠近垃圾回收站 |
氹仔舊城區 | LCS | 松樹尾 | 22.1548 | 113.5574 | 近松樹尾停車場入口 |
路環石排灣 | LSP | 石排灣 | 22.1317 | 113.5627 | 石排灣圓形地往路氹連貫公路入口旁 |
路環市區 | LCL | 聖方濟各 | 22.1172 | 113.5511 | 十月初五馬路颱風委員會旁 |
※ 本頁最後修訂日期:2020-09-22 16:19 MST