地區 | 代號 | 名稱 | 位置 | 海拔(米) | 公開數據 |
---|---|---|---|---|---|
澳門半島 | DP | 孫中山市政紀念公園 | 22.2152 °N, 113.5433 °E (該公園之西側口) | 12.3 | 氣溫、相對濕度、風速、風向、降雨量 |
FM | 大炮台山 | 22.1971 °N, 113.5421 °E (澳門博物館天台) | 59 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量 | |
PE | 外港碼頭 | 22.1967 °N, 113.5593 °E (外港客運碼頭天台) | 15 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量、 氣壓 | |
MM | 海事博物館 | 22.1859 °N, 113.5306 °E (海事博物館天台) | 14.9 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量、 氣壓 | |
離島 (氹仔) | TG | 大潭山 | 22.1595 °N, 113.5685 °E (氣象局總部觀測坪) | 110 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量、 氣壓 |
JA | 東亞運 | 22.1551 °N, 113.5423 °E (馬會西側的東亞運大馬路) | 待查 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量 | |
澳大橫琴 | UM | 澳門大學 | 22.2152 °N, 113.5433 °E (大學北圓形地東南方草坪) | 近地面 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量 |
離島 (路環) | DC | 路環分站 | 22.1172 °N, 113.5511 °E (颱風委員會天台) | 3 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量 |
KV,KH | 九澳站 | 22.1347 °N, 113.5802 °E (九澳聖母馬路二等控制點 C036 側) | 27 | 氣溫、 相對濕度、 風速、風向、 降雨量、 氣壓 | |
跨海大橋 | PN | 友誼大橋北峯 | 22.1907 °N, 113.5632 °E (北橋峯燈柱 182C16) | 40 | 風速、風向 |
PS | 友誼大橋南峯 | 22.2152 °N, 113.5433 °E (南橋峯燈柱 706A24) | 40 | 風速、風向 | |
PG | 嘉樂庇總督大橋 | 22.2152 °N, 113.5433 °E (橋峯) | 39 | 風速、風向 | |
PV | 西灣大橋 | 22.2152 °N, 113.5433 °E (橋峯燈柱 216A06) | 37.5 | 風速、風向 |
*氣象局亦分別於澳門污水處理廠、九澳發電廠及機場跑道設有氣象站,但有關實時數據未有公開。
※ 本頁最後修訂日期:2020-09-22 16:16 MST