澳門氣象·天文 – 民間角度·分析氣象

澳門早期氣象紀錄資料庫

Base de Dados dos Registos Meteorológicos Primordiais de Macau (ReMPM)

澳門每日天氣摘要
Registos Meteorológicos diários de Macau

(1881-1900)

年份 Ano : 月份 Mês:
1893 / 01
觀測地點:澳門港務局(嚤囉兵營)
Localização de observação: Capitania dos Portos (Quartel dos Mouros)

日期
Data
絕對最高氣溫
Temperatura absoluta máxima do ar
(°C)
日平均氣溫
Temperatura média do ar
(°C)
絕對最低氣溫
Temperatura absoluta mínima do ar
(°C)
平均相對濕度
Huminidade relativa
(%)
平均海平面氣壓
Pressão média ao nível do mar
(hPa)
24小時降雨量
Precipitação em 24 horas
(mm)
1893-01-01 20.0 17.4 13.9 --- --- 0.0
1893-01-02 19.4 16.8 15.0 --- --- 0.0
1893-01-03 21.9 17.6 12.8 --- --- 0.0
1893-01-04 20.6 16.9 13.3 --- --- 0.0
1893-01-05 19.4 15.8 13.3 --- --- 0.0
1893-01-06 20.0 17.6 15.3 --- --- 0.0
1893-01-07 20.6 18.7 16.1 --- --- 0.0
1893-01-08 23.9 20.6 16.1 --- --- 0.0
1893-01-09 23.6 20.1 16.7 --- --- 0.0
1893-01-10 22.8 19.5 15.6 --- --- 0.0
1893-01-11 19.4 18.2 15.6 --- --- 3.6
1893-01-12 18.6 17.7 15.6 --- --- 13.2
1893-01-13 22.2 17.4 13.3 --- --- 2.0
1893-01-14 13.3 8.1 5.6 --- --- 8.9
1893-01-15 6.7 3.5 2.2 --- --- 12.4
1893-01-16 2.2 1.6 0.0 --- --- 0.0
1893-01-17 4.4 2.4 0.0 --- --- 0.0
1893-01-18 6.9 4.3 0.6 --- --- 0.0
1893-01-19 11.1 7.6 1.7 --- --- 0.0
1893-01-20 16.7 11.3 2.2 --- --- 0.0
1893-01-21 17.5 13.1 7.2 --- --- 0.0
1893-01-22 17.8 14.2 9.4 --- --- 0.0
1893-01-23 18.3 15.2 8.3 --- --- 0.0
1893-01-24 20.0 15.6 12.2 --- --- 0.0
1893-01-25 21.1 16.8 12.8 --- --- 0.0
1893-01-26 16.7 15.0 11.7 --- --- 0.0
1893-01-27 19.2 17.1 11.7 --- --- 0.0
1893-01-28 16.7 13.1 9.4 --- --- 0.0
1893-01-29 17.8 12.1 8.6 --- --- 0.0
1893-01-30 15.6 13.8 8.6 --- --- 0.0
1893-01-31 12.8 11.3 9.4 --- --- 4.3

注意事項 Notas

  • 本頁的數據由 1881 年 10 月 1 日開始至 1900 年 12 月 31 日,其中 1897 年 1 月至 1899 年 9 月資料缺失。
    Esta página contém os dados de 1 de Outubro de 1881 a 31 de Dezembro de 1900, no entanto, entre eles, faltam-se os registos entre Janeiro de 1897 e Setembro de 1899.
  • 1899 年之前的溫度紀錄精度為 0.5 度華氏;1899 年後改為 0.5 攝氏度。
    Os registos de temperatura do ar eram precisos para 0,5 graus Fahrenheit antes de 1899 e 0,5 graus Celsius após 1899.
  • 24 小時降雨量為每日上午 10 時至翌日上午 10 時。
    Os registos de precipitação em 24 horas são das 10H do própio dia às 10H do dia seguinte.
  • — 表示數據缺失
    — significa dados faltados.

※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST