日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1909-10-18 | 11:30 | 1004.8 | 2 | N-NE | - |
1909-10-18 | 12:30 | 1003.8 | 2 | N-NE | - |
1909-10-18 | 13:30 | 1002.6 | 2 | N | - |
1909-10-18 | 14:30 | 1001.5 | 2-3 | N-NW | - |
1909-10-18 | 15:30 | 1001.6 | 3 | N-NE | - |
1909-10-18 | 16:30 | 1001.6 | 3 | N | - |
1909-10-18 | 17:30 | 1001.8 | 3 | N | - |
1909-10-18 | 18:30 | 1002.2 | 3-4 | N-NW | - |
1909-10-18 | 19:30 | 1002.4 | 3-4 | N-NW | - |
1909-10-18 | 20:30 | 1002.4 | 3-4 | N-NW | - |
1909-10-18 | 21:30 | 1002.4 | 4 | N-NW | - |
1909-10-18 | 22:30 | 1001.9 | 4-5 | N-NW | - |
1909-10-18 | 23:30 | 1001.1 | 5 | N-NW | - |
1909-10-19 | 00:30 | 1001.1 | 5 | N-NW | - |
1909-10-19 | 01:30 | 1000.7 | 6 | N-NW | - |
1909-10-19 | 02:30 | 999.8 | 6 | N-NW | - |
1909-10-19 | 03:30 | 999.5 | 6 | N-NW | - |
1909-10-19 | 04:30 | 999.4 | 6 | N-NW | - |
1909-10-19 | 05:30 | 999.1 | 6-7 | N-NW | - |
1909-10-19 | 06:30 | 998.8 | 6-7 | N-NW | - |
1909-10-19 | 07:30 | 999.1 | 7 | N-NW | - |
1909-10-19 | 08:30 | 999.1 | 8 | N-NW | - |
1909-10-19 | 09:30 | 998.7 | 8 | N-NW | - |
1909-10-19 | 10:00 | 998.2 | 8-9 | N-NE | 0.4 |
1909-10-19 | 10:30 | 998.0 | 9 | N-NE | - |
1909-10-19 | 11:00 | 997.1 | 8-9 | N-NE | 0.2 |
1909-10-19 | 11:30 | 996.2 | 9 | N-NE | - |
1909-10-19 | 12:00 | 995.1 | 9 | N-NE | - |
1909-10-19 | 12:30 | 993.6 | 9-10 | N-NE | - |
1909-10-19 | 13:00 | 992.6 | 9-10 | NNE | 0.2 |
1909-10-19 | 13:30 | 991.8 | 9-10 | NNE | - |
1909-10-19 | 14:00 | 990.8 | 8-9 | NNE | - |
1909-10-19 | 14:30 | 990.6 | 10 | NE-N | - |
1909-10-19 | 15:00 | 990.2 | 10-11 | NE-N | - |
1909-10-19 | 15:30 | 990.0 | 9 | NE-N | - |
1909-10-19 | 16:00 | 989.5 | 10-11 | NE-N | 10.4 |
1909-10-19 | 16:30 | 988.7 | 10 | NE-N | - |
1909-10-19 | 17:00 | 988.7 | 10 | NE-N | - |
1909-10-19 | 17:30 | 988.7 | 9-10 | NE-N | - |
1909-10-19 | 18:00 | 987.8 | 8-9 | NE-N | - |
1909-10-19 | 18:30 | 987.1 | 8-9 | NE | - |
1909-10-19 | 19:00 | 987.8 | 10-11 | NE | - |
1909-10-19 | 19:30 | 987.9 | 10-11 | NE-E | - |
1909-10-19 | 20:00 | 987.9 | 9 | NE-E | - |
1909-10-19 | 20:30 | 987.5 | 10-11 | NE-E | - |
1909-10-19 | 21:00 | 986.4 | 10 | NE-E | - |
1909-10-19 | 21:30 | 985.0 | 11 | NE-E | - |
1909-10-19 | 22:00 | 983.9 | 12 | E | 40.8 |
1909-10-19 | 22:30 | 985.1 | 12 | E | - |
1909-10-19 | 23:00 | 985.1 | 11-12 | E | - |
1909-10-19 | 23:30 | 985.1 | 11-12 | E | - |
1909-10-20 | 00:00 | 985.6 | 11 | E | - |
1909-10-20 | 00:30 | 985.8 | 10-11 | E | - |
1909-10-20 | 01:00 | 985.8 | 10-11 | E | - |
1909-10-20 | 01:30 | 986.6 | 10 | E-SE | - |
1909-10-20 | 02:00 | 988.4 | 10 | E-SE | - |
1909-10-20 | 02:30 | 990.4 | 10 | SE-S | - |
1909-10-20 | 03:30 | 992.7 | 9-10 | SE-S | - |
1909-10-20 | 04:30 | 994.6 | 8-9 | SE | 51.4 |
1909-10-20 | 05:00 | 996.3 | 7-8 | SE | - |
1909-10-20 | 06:00 | 997.0 | 6-7 | SSE | - |
1909-10-20 | 07:00 | 999.4 | 6 | S | - |
1909-10-20 | 08:00 | 1000.3 | 5-6 | S | 21.4 |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST