日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 平均風速 Velocidade média (km/h) | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1907-09-13 | 10:00 | 1006.2 | 24.6 | NNW | - |
1907-09-13 | 11:00 | 1005.4 | 26.8 | NNW | - |
1907-09-13 | 12:00 | 1004.7 | 33.4 | N | - |
1907-09-13 | 13:00 | 1004.3 | 36.7 | N | - |
1907-09-13 | 14:00 | 1003.2 | 40.2 | N | - |
1907-09-13 | 15:00 | 1002.2 | 42.3 | N | - |
1907-09-13 | 16:00 | 1001.6 | 40.0 | N | - |
1907-09-13 | 17:00 | 1001.0 | 39.2 | N | - |
1907-09-13 | 18:00 | 1000.8 | 46.5 | N | - |
1907-09-13 | 19:00 | 1000.3 | 45.4 | N | - |
1907-09-13 | 20:00 | 1000.6 | 59.3 | N | - |
1907-09-13 | 21:00 | 1000.4 | 64.2 | N | - |
1907-09-13 | 22:00 | 999.1 | 67.8 | N | - |
1907-09-13 | 23:00 | 998.0 | 82.3 | N | - |
1907-09-14 | 00:00 | 996.5 | 78.1 | N | - |
1907-09-14 | 01:00 | 995.0 | 82.2 | N | - |
1907-09-14 | 02:00 | 993.1 | 121.1 | N | - |
1907-09-14 | 03:00 | 991.7 | 116.7 | NE | - |
1907-09-14 | 04:00 | 989.4 | 124.1 | ENE | - |
1907-09-14 | 05:00 | 987.5 | 132.8 | ENE | - |
1907-09-14 | 06:00 | 990.4 | 123.4 | E | - |
1907-09-14 | 07:00 | 992.8 | 121.7 | E | - |
1907-09-14 | 08:00 | 995.7 | 120.2 | E | - |
1907-09-14 | 09:00 | 997.7 | 118.0 | E | - |
1907-09-14 | 10:00 | 999.4 | 114.2 | E | - |
1907-09-14 | 11:00 | 1000.8 | 112.4 | ESE | - |
1907-09-14 | 12:00 | 1001.3 | 98.0 | ESE | - |
1907-09-14 | 13:00 | 1002.9 | 67.5 | SE | - |
1907-09-14 | 14:00 | 1003.1 | 67.0 | SE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST