日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 平均風速 Velocidade média (km/h) | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1906-09-28 | 13:00 | 1007.4 | 12.8 | N | - |
1906-09-28 | 15:00 | 1005.1 | 16.8 | N | - |
1906-09-28 | 16:00 | 1005.0 | 17.5 | N | - |
1906-09-28 | 17:00 | 1005.1 | 16.8 | N | - |
1906-09-28 | 18:00 | 1005.1 | 20.1 | N | - |
1906-09-28 | 19:00 | 1004.8 | 22.5 | N | - |
1906-09-28 | 20:00 | 1004.9 | 24.2 | N | - |
1906-09-28 | 21:00 | 1005.0 | 29.4 | N | - |
1906-09-28 | 22:00 | 1005.2 | 27.5 | N | - |
1906-09-28 | 23:00 | 1004.9 | 27.5 | N | - |
1906-09-29 | 00:00 | 1004.5 | 33.3 | N | - |
1906-09-29 | 01:00 | 1004.1 | 32.9 | N | - |
1906-09-29 | 02:00 | 1003.6 | 36.0 | N | - |
1906-09-29 | 03:00 | 1001.8 | 48.5 | N | - |
1906-09-29 | 04:00 | 1000.7 | 60.0 | N | - |
1906-09-29 | 05:00 | 999.3 | 65.6 | N | - |
1906-09-29 | 06:00 | 998.6 | 64.9 | NNE | - |
1906-09-29 | 07:00 | 998.7 | 76.7 | NNE | - |
1906-09-29 | 08:00 | 998.1 | 88.1 | NNE | - |
1906-09-29 | 09:00 | 995.9 | 92.3 | NE | - |
1906-09-29 | 09:30 | 993.8 | 102.4 | NE | - |
1906-09-29 | 10:00 | 994.1 | 90.6 | NE | - |
1906-09-29 | 11:00 | 995.2 | 87.5 | ENE | - |
1906-09-29 | 12:00 | 995.0 | 84.2 | E | - |
1906-09-29 | 13:00 | 995.5 | 79.5 | E | - |
1906-09-29 | 14:00 | 995.8 | 82.3 | E | - |
1906-09-29 | 15:00 | 997.4 | 81.0 | E | - |
1906-09-29 | 16:00 | 998.3 | 77.9 | E | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST