日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 平均風速 Velocidade média (km/h) | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1904-08-25 | 00:00 | 1003.4 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 01:00 | 1002.0 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 02:00 | 1001.4 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 03:00 | 1000.7 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 04:00 | 999.6 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 05:00 | 999.2 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 06:00 | 998.6 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 07:00 | 998.3 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 08:00 | 997.9 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 09:00 | 997.6 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 10:00 | 997.0 | - | ENE | - |
1904-08-25 | 11:00 | 995.9 | - | NE | - |
1904-08-25 | 12:00 | 993.2 | - | NNE | - |
1904-08-25 | 13:00 | 991.1 | - | NNE | - |
1904-08-25 | 14:00 | 989.5 | - | NNE | - |
1904-08-25 | 15:00 | 988.4 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 15:30 | 987.8 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 16:00 | 987.5 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 16:30 | 987.4 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 17:00 | 987.5 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 18:00 | 988.4 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 18:30 | 989.1 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 19:00 | 989.5 | - | NNE-N | - |
1904-08-25 | 20:00 | 991.1 | - | N | - |
1904-08-25 | 21:00 | 992.8 | - | N | - |
1904-08-25 | 22:00 | 994.2 | - | N | - |
1904-08-25 | 23:00 | 994.8 | - | N-NNW | - |
1904-08-26 | 00:00 | 995.2 | - | NNW | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST