日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 平均風速 Velocidade média (km/h) | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1898-08-04 | 00:00 | 1001.5 | 3.2 | N | - |
1898-08-04 | 01:00 | 1000.7 | 22.2 | NNE | - |
1898-08-04 | 02:00 | 999.5 | 15.5 | N | - |
1898-08-04 | 03:00 | 999.5 | 9.2 | N | - |
1898-08-04 | 04:00 | 999.2 | 11.2 | NNW | 9.4 |
1898-08-04 | 05:00 | 998.8 | 13.8 | NNW | - |
1898-08-04 | 06:00 | 998.8 | 10.2 | NNW | - |
1898-08-04 | 07:00 | 999.0 | 12.0 | NNW | - |
1898-08-04 | 08:00 | 999.2 | 10.2 | NNW | - |
1898-08-04 | 09:00 | 998.8 | 16.8 | NNW | - |
1898-08-04 | 10:00 | 998.7 | 18.8 | NNW | - |
1898-08-04 | 11:00 | 997.9 | 22.5 | NNW | - |
1898-08-04 | 12:00 | 997.2 | 31.5 | NNW | - |
1898-08-04 | 13:00 | 996.6 | 25.0 | N | - |
1898-08-04 | 14:00 | 996.0 | 23.2 | N | - |
1898-08-04 | 15:00 | 995.8 | 23.7 | NNE | - |
1898-08-04 | 16:00 | 994.8 | 17.2 | N | - |
1898-08-04 | 17:00 | 994.0 | 20.5 | NNE | - |
1898-08-04 | 18:00 | 994.0 | 22.2 | N | - |
1898-08-04 | 19:00 | 994.8 | 19.8 | ENE | - |
1898-08-04 | 20:00 | 994.8 | 17.0 | NNE | - |
1898-08-04 | 21:00 | 995.2 | 17.5 | NNE | - |
1898-08-04 | 22:00 | 995.1 | 26.3 | NNE | 16.5 |
1898-08-04 | 23:00 | 994.7 | 20.7 | NNE | - |
1898-08-05 | 00:00 | 994.3 | 29.3 | NNE | - |
1898-08-05 | 01:00 | 993.0 | 25.8 | NNE | - |
1898-08-05 | 02:00 | 992.2 | 29.3 | NNE | - |
1898-08-05 | 03:00 | 991.4 | 30.8 | ENE | - |
1898-08-05 | 04:00 | 990.8 | 33.5 | ENE | 28.9 |
1898-08-05 | 05:00 | 990.6 | 41.5 | ENE | - |
1898-08-05 | 06:00 | 990.7 | 43.5 | E-ENE | - |
1898-08-05 | 07:00 | 990.8 | 64.0 | E | - |
1898-08-05 | 08:00 | 992.8 | 25.3 | ESE | - |
1898-08-05 | 09:00 | 994.2 | 18.0 | ESE | - |
1898-08-05 | 10:00 | 995.4 | 22.7 | SE | 42.4 |
1898-08-05 | 11:00 | 996.6 | 19.2 | SE | - |
1898-08-05 | 12:00 | 997.2 | 19.2 | SSE | - |
1898-08-05 | 13:00 | 997.8 | 14.5 | SSE | 52.8 |
1898-08-05 | 14:00 | 997.9 | 9.3 | SSE | - |
1898-08-05 | 15:00 | 998.0 | 10.0 | SE | - |
1898-08-05 | 16:00 | 998.2 | 7.0 | SSE | 2.8 |
1898-08-05 | 17:00 | 998.8 | 5.2 | ESE | - |
1898-08-05 | 18:00 | 998.8 | 6.2 | SSE | - |
1898-08-05 | 19:00 | 999.9 | 5.3 | SE | - |
1898-08-05 | 20:00 | 1000.6 | 4.2 | SE | - |
1898-08-05 | 21:00 | 1001.5 | 4.2 | SE | - |
1898-08-05 | 22:00 | 1002.3 | 2.8 | SE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST