日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 平均風速 Velocidade média (km/h) | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1898-06-28 | 04:00 | 1003.9 | 8.5 | NE | - |
1898-06-28 | 10:00 | 1004.4 | 6.0 | NNW | - |
1898-06-28 | 13:00 | 1003.5 | 8.0 | NNW | 18.8 |
1898-06-28 | 16:00 | 1002.4 | 12.5 | NNE | 2.0 |
1898-06-28 | 22:00 | 1003.8 | 12.7 | ENE | - |
1898-06-29 | 01:00 | 1002.0 | 20.3 | ENE | - |
1898-06-29 | 04:00 | 1002.3 | 7.2 | NNE | - |
1898-06-29 | 10:00 | 1003.7 | 23.3 | NE | - |
1898-06-29 | 11:00 | 1003.4 | 20.4 | NE | - |
1898-06-29 | 12:00 | 1003.1 | 17.5 | ENE | - |
1898-06-29 | 13:00 | 1002.1 | 15.2 | ENE | - |
1898-06-29 | 14:00 | 1001.5 | 18.5 | E | - |
1898-06-29 | 15:00 | 1001.1 | 18.0 | E | - |
1898-06-29 | 16:00 | 1000.9 | 13.5 | E | - |
1898-06-29 | 17:00 | 1001.1 | 26.5 | E | - |
1898-06-29 | 18:00 | 1001.3 | 22.3 | ENE | - |
1898-06-29 | 19:00 | 1001.3 | 17.3 | ENE | - |
1898-06-29 | 20:00 | 1002.0 | 19.8 | ENE | - |
1898-06-29 | 21:00 | 1002.7 | 17.8 | ENE | - |
1898-06-29 | 22:00 | 1002.7 | 11.2 | ENE | - |
1898-06-29 | 23:00 | 1002.7 | 18.3 | ENE | - |
1898-06-30 | 00:00 | 1002.7 | 17.3 | ENE | - |
1898-06-30 | 01:00 | 1002.0 | 21.2 | ENE | - |
1898-06-30 | 02:00 | 1001.1 | 16.2 | NE | - |
1898-06-30 | 03:00 | 1000.3 | 15.3 | NE | - |
1898-06-30 | 04:00 | 999.9 | 15.8 | NNE | - |
1898-06-30 | 05:00 | 999.6 | 18.7 | NE | - |
1898-06-30 | 06:00 | 999.9 | 18.5 | NNE | - |
1898-06-30 | 07:00 | 1000.3 | 19.7 | NNE | - |
1898-06-30 | 08:00 | 1000.3 | 17.3 | NNE | - |
1898-06-30 | 09:00 | 1000.1 | 20.0 | NNE | - |
1898-06-30 | 10:00 | 999.9 | 17.5 | NNE | - |
1898-06-30 | 11:00 | 999.3 | 21.2 | NNE | - |
1898-06-30 | 12:00 | 998.7 | 22.0 | N-NNE | - |
1898-06-30 | 13:00 | 998.3 | 20.8 | NNE | - |
1898-06-30 | 14:00 | 997.5 | 24.5 | NNE | - |
1898-06-30 | 15:00 | 996.7 | 24.8 | N-NNE | - |
1898-06-30 | 16:00 | 996.1 | 25.0 | N-NNE | 2.8 |
1898-06-30 | 17:00 | 997.2 | 23.3 | N-NNE | - |
1898-06-30 | 18:00 | 997.0 | 22.5 | N-NNE | - |
1898-06-30 | 19:00 | 996.1 | 21.7 | N-NNE | - |
1898-06-30 | 20:00 | 996.8 | 20.3 | NE | - |
1898-06-30 | 21:00 | 997.0 | 20.2 | E | 12.4 |
1898-06-30 | 22:00 | 997.2 | 19.5 | E | - |
1898-06-30 | 23:00 | 997.3 | 28.8 | E | - |
1898-07-01 | 00:00 | 996.8 | 33.0 | E | - |
1898-07-01 | 01:00 | 996.8 | 37.4 | E | - |
1898-07-01 | 02:00 | 995.2 | 52.2 | E | - |
1898-07-01 | 03:00 | 994.9 | 57.0 | E | - |
1898-07-01 | 04:00 | 995.0 | 50.2 | E | 2.3 |
1898-07-01 | 05:00 | 995.7 | 34.8 | ESE | - |
1898-07-01 | 06:00 | 996.8 | 27.0 | SE | - |
1898-07-01 | 07:00 | 998.0 | 32.7 | SSE | - |
1898-07-01 | 08:00 | 999.1 | 29.3 | SSE | - |
1898-07-01 | 09:00 | 1000.2 | 27.8 | SSE | - |
1898-07-01 | 10:00 | 1001.1 | 33.7 | S | - |
1898-07-01 | 12:00 | 1001.6 | 20.7 | S | - |
1898-07-01 | 13:00 | 1001.6 | 45.7 | S | 5.3 |
1898-07-01 | 16:00 | 1003.2 | 22.2 | S | 13.7 |
1898-07-01 | 19:00 | 1003.2 | 18.2 | SSE | - |
1898-07-01 | 22:00 | 1004.4 | 25.3 | SSE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST