日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 平均風速 Velocidade média (km/h) | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1896-10-04 | 13:00 | 1008.2 | 4.8 | NNW | - |
1896-10-04 | 14:00 | 1007.0 | 0.7 | N | - |
1896-10-04 | 15:00 | 1006.6 | 0.0 | CALMA | - |
1896-10-04 | 16:00 | 1006.2 | 0.0 | CALMA | - |
1896-10-04 | 17:00 | 1005.8 | 0.0 | CALMA | - |
1896-10-04 | 18:00 | 1005.4 | 6.7 | N | - |
1896-10-04 | 19:00 | 1005.7 | 6.5 | WNW | - |
1896-10-04 | 20:00 | 1005.7 | 4.3 | WNW | - |
1896-10-04 | 21:00 | 1006.1 | 2.5 | WNW | - |
1896-10-04 | 22:00 | 1006.1 | 0.0 | CALMA | - |
1896-10-05 | 00:00 | 1005.8 | 0.0 | CALMA | - |
1896-10-05 | 02:00 | 1004.5 | 5.0 | N | - |
1896-10-05 | 04:00 | 1003.9 | 5.2 | N | - |
1896-10-05 | 06:00 | 1004.6 | 9.5 | NNE | - |
1896-10-05 | 08:00 | 1004.8 | 11.8 | N | - |
1896-10-05 | 10:00 | 1005.1 | 17.5 | N | - |
1896-10-05 | 11:00 | 1005.0 | 17.8 | N-NNE | - |
1896-10-05 | 12:00 | 1004.0 | 13.8 | NNE | - |
1896-10-05 | 13:00 | 1003.4 | 15.5 | NNE | - |
1896-10-05 | 14:00 | 1002.6 | 23.3 | NNE | - |
1896-10-05 | 15:00 | 1002.3 | 12.7 | NNE | - |
1896-10-05 | 16:00 | 1002.1 | 22.2 | NNE | - |
1896-10-05 | 17:00 | 1002.0 | 17.0 | E | - |
1896-10-05 | 18:00 | 1002.1 | 21.5 | ENE | - |
1896-10-05 | 19:00 | 1002.2 | 19.7 | NE | - |
1896-10-05 | 20:00 | 1002.2 | 19.5 | NE | - |
1896-10-05 | 21:00 | 1002.8 | 24.2 | NE | - |
1896-10-05 | 22:00 | 1002.6 | 22.0 | NE | 7.1 |
1896-10-05 | 23:00 | 1002.3 | 26.7 | NE | - |
1896-10-06 | 00:00 | 1001.6 | 27.8 | NE | - |
1896-10-06 | 01:00 | 1000.8 | 28.5 | NE | - |
1896-10-06 | 02:00 | 1000.0 | 27.0 | NE | - |
1896-10-06 | 03:00 | 999.3 | - | ENE | - |
1896-10-06 | 04:00 | 999.2 | - | ENE-E | 23.4 |
1896-10-06 | 05:00 | 999.6 | - | E | - |
1896-10-06 | 06:00 | 999.9 | - | E | - |
1896-10-06 | 07:00 | 1000.1 | - | E | - |
1896-10-06 | 08:00 | 999.5 | - | E | - |
1896-10-06 | 09:00 | 1000.3 | - | E | - |
1896-10-06 | 10:00 | 1000.7 | - | E-ESE | 49.3 |
1896-10-06 | 11:00 | 1000.7 | - | ESE-SE | - |
1896-10-06 | 12:00 | 1000.2 | - | ESE | - |
1896-10-06 | 13:00 | 999.4 | - | ESE | 59.4 |
1896-10-06 | 14:00 | 998.9 | - | SE | - |
1896-10-06 | 15:00 | 999.1 | - | SE-SSE | - |
1896-10-06 | 16:00 | 999.7 | - | SE-SSE | 71.1 |
1896-10-06 | 18:00 | 1001.2 | - | SE | - |
1896-10-06 | 20:00 | 1003.2 | - | SE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST