日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1896-07-29 | 06:00 | 1000.7 | 0-1 | CALMA | - |
1896-07-29 | 07:00 | 1000.0 | 0-1 | CALMA | - |
1896-07-29 | 08:00 | 999.3 | 0-1 | CALMA | - |
1896-07-29 | 09:00 | 999.0 | 1 | NW | - |
1896-07-29 | 10:00 | 999.0 | 1 | NNW | - |
1896-07-29 | 11:00 | 998.3 | 1 | NNE | - |
1896-07-29 | 12:00 | 997.6 | 2 | N | - |
1896-07-29 | 13:00 | 996.3 | 2 | NNW | - |
1896-07-29 | 14:00 | 995.6 | 2-3 | NNW | - |
1896-07-29 | 15:00 | 994.2 | 3 | NNW | - |
1896-07-29 | 16:00 | 992.2 | 3-4 | NNW | - |
1896-07-29 | 17:00 | 990.5 | 5 | NNW | - |
1896-07-29 | 18:00 | 989.2 | 4-5 | NNE | - |
1896-07-29 | 19:00 | 987.1 | 5 | NNE | - |
1896-07-29 | 20:00 | 983.7 | 5 | NE | - |
1896-07-29 | 21:00 | 979.7 | 7 | NE | - |
1896-07-29 | 22:00 | 975.6 | - | ENE | - |
1896-07-29 | 23:00 | 972.6 | - | E | - |
1896-07-30 | 00:00 | 974.6 | - | SE | - |
1896-07-30 | 01:00 | 982.4 | - | SSE | - |
1896-07-30 | 02:00 | 992.2 | - | SSE-S | - |
1896-07-30 | 03:00 | 992.2 | - | SSE-S | - |
1896-07-30 | 04:00 | 994.6 | - | SSE | - |
1896-07-30 | 06:00 | 997.3 | - | SSE-S | - |
1896-07-30 | 08:00 | 1000.0 | - | SSE-S | - |
1896-07-30 | 10:00 | 1002.4 | - | SSE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST