日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1893-10-01 | 16:00 | 1003.8 | 2-3 | NNW | - |
1893-10-01 | 17:00 | 1003.1 | 4-5 | NNW | - |
1893-10-01 | 18:00 | 1003.0 | 2 | NNW | - |
1893-10-01 | 19:00 | 1003.0 | 2-3 | NNW | - |
1893-10-01 | 20:00 | 1003.1 | 3 | NNW | - |
1893-10-01 | 21:00 | 1003.0 | 3-4 | NNW | - |
1893-10-01 | 22:00 | 1002.3 | 4 | NNW | - |
1893-10-01 | 23:00 | 1001.3 | 3-4 | NNW | - |
1893-10-02 | 00:00 | 1000.9 | 4 | N | - |
1893-10-02 | 01:00 | 1000.8 | 4 | N | - |
1893-10-02 | 02:00 | 1000.1 | 2-3 | NNE | - |
1893-10-02 | 03:00 | 999.1 | 3-4 | NNE | - |
1893-10-02 | 04:00 | 998.4 | 4 | NNE | - |
1893-10-02 | 05:00 | 997.7 | 4 | NNE | - |
1893-10-02 | 06:00 | 997.1 | 4-5 | NNE | - |
1893-10-02 | 07:00 | 997.8 | 4-5 | NNE | - |
1893-10-02 | 08:00 | 997.2 | 4 | NNE | - |
1893-10-02 | 09:00 | 998.1 | 5 | ENE | - |
1893-10-02 | 10:00 | 996.9 | 5-6 | ENE | - |
1893-10-02 | 11:00 | 996.3 | 7 | ENE-E | - |
1893-10-02 | 12:00 | 994.9 | 7-8 | ENE-E | - |
1893-10-02 | 13:00 | 993.5 | 8 | ENE | - |
1893-10-02 | 14:00 | 992.7 | 7 | E | - |
1893-10-02 | 15:00 | 992.3 | 8 | E | - |
1893-10-02 | 16:00 | 992.1 | 10 | E | - |
1893-10-02 | 17:00 | 992.3 | 7 | E | - |
1893-10-02 | 18:00 | 993.1 | 6-7 | E | - |
1893-10-02 | 19:00 | 993.7 | 5-6 | E-ESE | - |
1893-10-02 | 20:00 | 994.8 | 7-8 | E | - |
1893-10-02 | 21:00 | 995.9 | 7 | E-ESE | - |
1893-10-02 | 22:00 | 996.4 | 8 | E-ESE | - |
1893-10-02 | 23:00 | 997.3 | 3 | E-ESE | - |
1893-10-03 | 00:00 | 997.3 | 4 | ESE | - |
1893-10-03 | 01:00 | 997.3 | 3-4 | ESE | - |
1893-10-03 | 02:00 | 997.2 | 3-4 | ESE-SE | - |
1893-10-03 | 03:00 | 997.1 | 4 | ESE-SE | - |
1893-10-03 | 04:00 | 997.2 | 3-4 | SE | - |
1893-10-03 | 06:00 | 998.5 | 4 | SE | - |
1893-10-03 | 07:00 | 999.3 | 3-4 | SE | - |
1893-10-03 | 08:00 | 1000.1 | 3-4 | SE | - |
1893-10-03 | 09:00 | 1000.9 | 4 | SSE | - |
1893-10-03 | 10:00 | 1001.7 | 4-5 | SSE | - |
1893-10-03 | 11:00 | 1001.4 | 4 | SSE | - |
1893-10-03 | 12:00 | 1000.7 | 3-4 | SSE | - |
1893-10-03 | 13:00 | 1000.5 | 4 | SSE-S | - |
1893-10-03 | 14:00 | 1000.1 | 4 | SSE-S | - |
1893-10-03 | 16:00 | 1000.7 | - | S | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST