日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1893-09-28 | 13:00 | 1004.0 | 2-3 | NNW | - |
1893-09-28 | 14:00 | 1002.4 | 4-5 | NNE | - |
1893-09-28 | 15:00 | 1001.9 | 2 | NNE | - |
1893-09-28 | 16:00 | 1002.4 | 5-6 | ENE | - |
1893-09-28 | 17:00 | 1002.7 | 1 | ENE | - |
1893-09-28 | 18:00 | 1003.0 | 4 | ENE | - |
1893-09-28 | 19:00 | 1003.7 | 2-3 | ENE | - |
1893-09-28 | 20:00 | 1004.1 | 5 | ENE | - |
1893-09-28 | 21:00 | 1004.6 | 7 | ENE | - |
1893-09-28 | 22:00 | 1004.7 | 3 | ENE | - |
1893-09-28 | 23:00 | 1004.3 | 4-5 | ENE | - |
1893-09-29 | 00:00 | 1004.2 | 7-8 | E | - |
1893-09-29 | 01:00 | 1004.2 | 4 | E | - |
1893-09-29 | 02:00 | 1004.4 | 5-6 | E | - |
1893-09-29 | 03:00 | 1004.2 | 5 | E | - |
1893-09-29 | 04:00 | 1004.4 | 5 | E | - |
1893-09-29 | 05:00 | 1004.7 | 4-5 | ESE | - |
1893-09-29 | 06:00 | 1005.1 | 4-5 | E | - |
1893-09-29 | 07:00 | 1006.1 | 4-5 | E | - |
1893-09-29 | 08:00 | 1007.6 | 6 | E | - |
1893-09-29 | 09:00 | 1008.4 | 3-4 | E | - |
1893-09-29 | 10:00 | 1008.8 | 3-4 | E | - |
1893-09-29 | 11:00 | 1008.8 | 3 | E | - |
1893-09-29 | 12:00 | 1009.0 | 3 | SE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST