日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1893-09-08 | 01:00 | 999.8 | 0-1 | NW | - |
1893-09-08 | 02:00 | 999.3 | 2 | NW | - |
1893-09-08 | 03:00 | 998.7 | 2-3 | NNW | - |
1893-09-08 | 04:00 | 998.6 | 2 | NNE | - |
1893-09-08 | 05:00 | 998.0 | 2 | N | - |
1893-09-08 | 06:00 | 998.0 | 2-3 | NNW | - |
1893-09-08 | 07:00 | 998.2 | 5 | NNW | - |
1893-09-08 | 08:00 | 998.8 | 1 | NNW | - |
1893-09-08 | 09:00 | 998.8 | 5 | NNW | - |
1893-09-08 | 10:00 | 998.3 | 4 | NNW | - |
1893-09-08 | 11:00 | 997.4 | 5-6 | NNW | - |
1893-09-08 | 12:00 | 996.7 | 4-5 | NW | - |
1893-09-08 | 13:00 | 995.3 | 5 | NW | - |
1893-09-08 | 14:00 | 993.5 | 8 | NW-NNW | - |
1893-09-08 | 15:00 | 992.9 | 5 | NW | - |
1893-09-08 | 16:00 | 992.2 | 7 | NW | - |
1893-09-08 | 17:00 | 992.9 | 7 | NW | - |
1893-09-08 | 18:00 | 993.0 | 7 | NW | - |
1893-09-08 | 19:00 | 993.0 | 6-7 | NW | - |
1893-09-08 | 20:00 | 993.1 | 7 | NW | - |
1893-09-08 | 21:00 | 992.9 | 7-8 | NW | - |
1893-09-08 | 22:00 | 993.0 | 7-8 | NW | - |
1893-09-08 | 23:00 | 991.8 | 8-9 | NW | - |
1893-09-09 | 00:30 | 991.0 | 8 | NW | - |
1893-09-09 | 01:00 | 991.0 | 8 | NW | - |
1893-09-09 | 02:00 | 990.6 | 7 | WNW | - |
1893-09-09 | 03:00 | 990.3 | 7 | WNW | - |
1893-09-09 | 04:00 | 990.7 | 6 | WNW | - |
1893-09-09 | 05:00 | 991.1 | 8 | WNW | - |
1893-09-09 | 06:00 | 991.7 | 4-5 | WNW | - |
1893-09-09 | 07:00 | 993.1 | 4-5 | WNW | - |
1893-09-09 | 08:00 | 994.1 | 4-5 | WNW | - |
1893-09-09 | 09:00 | 996.0 | 4 | WNW | - |
1893-09-09 | 10:00 | 997.0 | 3-4 | WNW-W | - |
1893-09-09 | 11:00 | 997.4 | 2-3 | WSW | - |
1893-09-09 | 12:30 | 997.9 | 2-3 | W-WNW | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST