日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1891-08-01 | 04:00 | 1002.5 | 3 | NNE | - |
1891-08-01 | 10:00 | 1004.1 | 1 | NNE | - |
1891-08-01 | 13:00 | 1002.8 | 1-2 | NNW | - |
1891-08-01 | 14:00 | 1001.4 | 2-3 | NNW | - |
1891-08-01 | 15:00 | 1000.7 | 2 | N | - |
1891-08-01 | 16:00 | 1000.2 | 2 | N | - |
1891-08-01 | 17:00 | 1000.3 | 1-2 | N | - |
1891-08-01 | 18:00 | 1000.6 | 1 | ESE | - |
1891-08-01 | 19:00 | 1001.0 | 1 | ESE | - |
1891-08-01 | 20:00 | 1001.0 | 1 | NNW | - |
1891-08-01 | 21:00 | 1001.5 | 0-1 | NNW | - |
1891-08-01 | 22:00 | 1002.4 | 0-1 | N | - |
1891-08-01 | 23:00 | 1002.5 | 0-1 | E | - |
1891-08-02 | 00:00 | 1001.8 | 0-1 | E | - |
1891-08-02 | 01:00 | 1001.1 | 0-1 | E | - |
1891-08-02 | 02:00 | 1000.6 | 0-1 | E | - |
1891-08-02 | 03:00 | 1000.0 | 1 | NW | - |
1891-08-02 | 04:00 | 999.8 | 1 | NW | - |
1891-08-02 | 05:00 | 999.4 | 1 | NNW | - |
1891-08-02 | 06:00 | 999.9 | 1-2 | WNW | - |
1891-08-02 | 07:00 | 1000.0 | 1-2 | WNW | - |
1891-08-02 | 08:00 | 1000.2 | 2 | N | - |
1891-08-02 | 09:00 | 1000.5 | 2 | N | - |
1891-08-02 | 10:00 | 1000.3 | 1-2 | NNW | - |
1891-08-02 | 11:00 | 999.8 | 2-3 | N | - |
1891-08-02 | 12:00 | 999.0 | 2 | NNW | - |
1891-08-02 | 13:00 | 998.5 | 2-3 | NNW | - |
1891-08-02 | 14:00 | 997.5 | 2-3 | NNW | - |
1891-08-02 | 15:00 | 997.5 | 2 | NNW | - |
1891-08-02 | 16:00 | 996.5 | 1 | NE | - |
1891-08-02 | 17:00 | 996.0 | 1-2 | N | - |
1891-08-02 | 18:00 | 996.3 | 1-2 | NNE | - |
1891-08-02 | 19:00 | 997.3 | 3 | NNE | - |
1891-08-02 | 20:00 | 998.1 | 3-4 | NNE | - |
1891-08-02 | 21:00 | 998.1 | 3-4 | NNE | - |
1891-08-02 | 22:00 | 997.5 | 3-4 | NNE | - |
1891-08-02 | 23:00 | 997.5 | 4 | N | - |
1891-08-03 | 00:00 | 997.2 | 4 | N | - |
1891-08-03 | 00:30 | 997.2 | 4-5 | N | - |
1891-08-03 | 01:00 | 996.7 | 5 | N | - |
1891-08-03 | 01:30 | 996.2 | 3-5 | N | - |
1891-08-03 | 02:00 | 996.0 | 4-6 | N | - |
1891-08-03 | 02:30 | 995.7 | 4-6 | NNE | - |
1891-08-03 | 03:00 | 995.3 | 5-9 | N | - |
1891-08-03 | 03:30 | 995.0 | 5-9 | N-NNW | - |
1891-08-03 | 04:00 | 994.3 | 4-7 | N-NNW | - |
1891-08-03 | 04:30 | 993.6 | 5-9 | NNW | - |
1891-08-03 | 05:00 | 992.8 | 5-9 | N-NNE | - |
1891-08-03 | 05:30 | 992.1 | 4-10 | NNE-NE | - |
1891-08-03 | 06:00 | 992.0 | 7-10 | ENE | - |
1891-08-03 | 06:30 | 992.9 | 7-11 | ENE | - |
1891-08-03 | 07:00 | 993.9 | 7-11 | ENE | - |
1891-08-03 | 07:30 | 994.0 | 7-10 | ENE | - |
1891-08-03 | 08:00 | 994.0 | 7-10 | ENE | - |
1891-08-03 | 08:30 | 993.9 | 7-11 | ENE | - |
1891-08-03 | 09:00 | 993.5 | 6-11 | ENE | - |
1891-08-03 | 09:30 | 993.5 | 6-10 | ENE | - |
1891-08-03 | 10:00 | 993.6 | 5-9 | ENE | - |
1891-08-03 | 10:30 | 994.4 | 5-9 | E | - |
1891-08-03 | 11:00 | 994.5 | 4-8 | ESE | - |
1891-08-03 | 11:30 | 995.1 | 5-9 | ESE | - |
1891-08-03 | 12:00 | 995.3 | 6-10 | ESE | - |
1891-08-03 | 12:30 | 995.3 | 5-9 | ESE | - |
1891-08-03 | 13:00 | 995.8 | 5-9 | ESE | - |
1891-08-03 | 13:30 | 996.4 | 4-8 | ESE | - |
1891-08-03 | 14:00 | 996.9 | 4-8 | ESE | - |
1891-08-03 | 14:30 | 997.1 | 5-8 | ESE-SE | - |
1891-08-03 | 15:00 | 997.4 | 5-8 | SE | - |
1891-08-03 | 15:30 | 998.1 | 6-10 | SE | - |
1891-08-03 | 16:00 | 998.7 | 6-11 | SE | - |
1891-08-03 | 16:30 | 999.3 | 4-8 | SE | - |
1891-08-03 | 17:00 | 999.4 | 4-7 | SE | - |
1891-08-03 | 19:00 | 1000.6 | 3-6 | SE | - |
1891-08-03 | 21:00 | 1003.8 | 3-6 | ESE | - |
1891-08-03 | 22:00 | 1005.1 | 2-5 | ESE | - |
1891-08-03 | 23:00 | 1005.0 | 2-5 | ESE | - |
1891-08-04 | 00:00 | 1005.2 | 3 | SE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST