日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1891-07-17 | 04:00 | 1005.7 | 1 | E | - |
1891-07-17 | 10:00 | 1006.8 | 0-1 | E | - |
1891-07-17 | 13:00 | 1005.7 | 1 | E | - |
1891-07-17 | 16:00 | 1003.6 | 1 | SE | - |
1891-07-17 | 22:00 | 1003.7 | 1 | SSW | - |
1891-07-18 | 04:00 | 1001.0 | 1 | S | - |
1891-07-18 | 08:00 | 1000.5 | 2 | W-WNW | - |
1891-07-18 | 10:00 | 1000.4 | 1-2 | W | - |
1891-07-18 | 11:00 | 1000.1 | 2-3 | W | - |
1891-07-18 | 12:00 | 998.9 | 2-3 | WNW | - |
1891-07-18 | 13:00 | 998.6 | 1-2 | W | - |
1891-07-18 | 14:00 | 997.2 | 2 | WNW | - |
1891-07-18 | 15:00 | 996.7 | 1-2 | ENE | - |
1891-07-18 | 16:00 | 996.5 | 1 | SSW | - |
1891-07-18 | 17:00 | 996.0 | 0-1 | WNW | - |
1891-07-18 | 18:00 | 996.0 | 0-1 | WNW | - |
1891-07-18 | 19:00 | 996.0 | 0-1 | WNW | - |
1891-07-18 | 20:00 | 996.2 | 0-1 | WNW | - |
1891-07-18 | 21:00 | 997.0 | 0-1 | WNW | - |
1891-07-18 | 22:00 | 996.7 | 1 | W | - |
1891-07-18 | 23:00 | 996.1 | 1-2 | W | - |
1891-07-19 | 00:00 | 995.8 | 2-3 | WSW | - |
1891-07-19 | 00:30 | 994.9 | 4 | WNW | - |
1891-07-19 | 01:00 | 994.5 | 0-4 | W-WNW | - |
1891-07-19 | 01:30 | 993.7 | 2-5 | W | - |
1891-07-19 | 02:00 | 992.4 | 3-7 | WSW | - |
1891-07-19 | 02:30 | 992.0 | 1-5 | W | - |
1891-07-19 | 03:00 | 991.0 | 3-7 | W | - |
1891-07-19 | 03:30 | 990.1 | 3-7 | WSW | - |
1891-07-19 | 04:00 | 989.5 | 6-9 | WSW | - |
1891-07-19 | 04:30 | 988.7 | 4-8 | WSW | - |
1891-07-19 | 05:00 | 988.7 | 5-9 | WSW | - |
1891-07-19 | 05:30 | 988.8 | 4-8 | SW | - |
1891-07-19 | 06:00 | 988.8 | 6-9 | SW | - |
1891-07-19 | 06:30 | 988.9 | 6-9 | WSW | - |
1891-07-19 | 07:00 | 989.1 | 6-9 | WSW | - |
1891-07-19 | 07:30 | 989.5 | 7-10 | SW | - |
1891-07-19 | 08:00 | 990.1 | 3-7 | SW | - |
1891-07-19 | 08:30 | 991.0 | 4-8 | SSW | - |
1891-07-19 | 09:00 | 992.2 | 3-7 | SSW | - |
1891-07-19 | 09:30 | 993.5 | 3-7 | SSW | - |
1891-07-19 | 10:00 | 994.2 | 1-5 | S | - |
1891-07-19 | 10:30 | 994.8 | 3-7 | SSW | - |
1891-07-19 | 11:00 | 995.2 | 6-9 | SSW | - |
1891-07-19 | 12:00 | 995.9 | 2-3 | SSW | - |
1891-07-19 | 13:00 | 996.5 | 3 | SSW | - |
1891-07-19 | 14:00 | 997.4 | 3 | S | - |
1891-07-19 | 15:00 | 998.2 | 3 | S | - |
1891-07-19 | 16:00 | 998.7 | 2 | SSE | - |
1891-07-19 | 17:00 | 999.4 | 2-3 | SSE | - |
1891-07-19 | 18:00 | 999.7 | 1-2 | SE | - |
1891-07-19 | 19:00 | 1000.3 | 1-2 | SSE | - |
1891-07-19 | 20:00 | 1001.9 | 1-2 | SSE | - |
1891-07-19 | 21:00 | 1002.6 | 3 | SSE | - |
1891-07-19 | 22:00 | 1003.6 | 1-2 | SSE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST