日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1884-09-09 | 04:00 | 1005.3 | 2-3 | NNW | - |
1884-09-09 | 10:00 | 1004.0 | 2-3 | N | - |
1884-09-09 | 13:00 | 1002.6 | 2-3 | N | - |
1884-09-09 | 16:00 | 1001.4 | 2-3 | N | - |
1884-09-09 | 19:00 | 1001.1 | 2-3 | N | - |
1884-09-09 | 20:00 | 1001.3 | 2-3 | N | - |
1884-09-09 | 21:00 | 1001.6 | 2-3 | N | - |
1884-09-09 | 22:00 | 1001.7 | 2-3 | N | - |
1884-09-09 | 23:00 | 1001.7 | 2-3 | N | - |
1884-09-10 | 00:00 | 1001.5 | 2-3 | N | - |
1884-09-10 | 01:00 | 1000.6 | 3-4 | N | - |
1884-09-10 | 02:00 | 1000.1 | 5 | - | - |
1884-09-10 | 03:00 | 999.6 | 3-4 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 04:00 | 999.3 | 2-3 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 05:00 | 999.5 | 2-3 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 06:00 | 999.7 | 2-3 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 07:00 | 999.7 | 3-4 | NNE | - |
1884-09-10 | 08:00 | 1000.1 | 3-4 | NNE | - |
1884-09-10 | 09:00 | 999.8 | 3-4 | NNE | - |
1884-09-10 | 10:00 | 999.5 | 4-5 | N | - |
1884-09-10 | 11:00 | 998.6 | 5-6 | N | - |
1884-09-10 | 12:00 | 998.4 | 4-5 | N-NNE | - |
1884-09-10 | 13:00 | 997.4 | 5-6 | N-NNW | 0.6 |
1884-09-10 | 14:00 | 996.3 | 5-7 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 15:00 | 995.2 | 5-7 | N-NNW | 0.2 |
1884-09-10 | 16:00 | 994.4 | 6-8 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 17:00 | 994.0 | 6-8 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 18:00 | 992.9 | 6-8 | N-NNW | - |
1884-09-10 | 19:00 | 992.3 | 6-8 | N | - |
1884-09-10 | 20:00 | 991.9 | 6-8 | N-NNW | 3.4 |
1884-09-10 | 21:00 | 991.5 | 7-8 | N-NNW | 1.2 |
1884-09-10 | 22:00 | 990.8 | 7-8 | N-NNW | 15.4 |
1884-09-10 | 23:00 | 988.2 | 7-9 | N | 10.8 |
1884-09-11 | 00:00 | 987.0 | 8-10 | N-NNE | 31.4 |
1884-09-11 | 01:00 | 983.3 | 9-11 | N-NNE | 44.0 |
1884-09-11 | 01:30 | 983.0 | 7-10 | N-NNE | - |
1884-09-11 | 02:00 | 982.2 | 6-8 | NNE | 50.0 |
1884-09-11 | 02:30 | 980.4 | 6-8 | NE | - |
1884-09-11 | 03:00 | 979.7 | 6-7 | ENE | 34.0 |
1884-09-11 | 03:15 | 980.8 | 6-7 | ENE | - |
1884-09-11 | 04:00 | 979.8 | 5-6 | E | - |
1884-09-11 | 04:15 | 979.2 | 5-6 | E | - |
1884-09-11 | 04:30 | 978.8 | 5-6 | E | - |
1884-09-11 | 05:00 | 979.7 | 5-7 | E | 1.6 |
1884-09-11 | 06:00 | 981.4 | 5-6 | ESE | - |
1884-09-11 | 07:00 | 982.8 | 3-4 | ESE | - |
1884-09-11 | 08:00 | 985.4 | 2-3 | ESE | - |
1884-09-11 | 09:00 | 987.9 | 4 | SSW | - |
1884-09-11 | 10:00 | 990.6 | 5 | SSW | 9.0 |
1884-09-11 | 11:00 | 993.0 | 5 | SSW | - |
1884-09-11 | 12:00 | 994.4 | 4 | SSW | - |
1884-09-11 | 13:00 | 995.3 | 4 | SSW | 9.0 |
1884-09-11 | 16:00 | 997.0 | 3 | SSW | 3.0 |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST