日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1883-09-09 | 04:00 | 1005.6 | - | NNE | 5.4 |
1883-09-09 | 10:00 | 1007.3 | 0-1 | NNE | - |
1883-09-09 | 13:00 | 1005.6 | 1 | NNE | - |
1883-09-09 | 16:00 | 1002.5 | 0-1 | E | - |
1883-09-09 | 22:00 | 1006.2 | 2 | E | - |
1883-09-10 | 04:00 | 1003.8 | 0-1 | E | 1.6 |
1883-09-10 | 10:00 | 1004.4 | 1 | E | 6.0 |
1883-09-10 | 13:00 | 1002.1 | 1-2 | E | 16.4 |
1883-09-10 | 14:00 | 1000.9 | 1-2 | E | - |
1883-09-10 | 15:00 | 1000.3 | 1-2 | E | - |
1883-09-10 | 16:00 | 999.6 | 4-5 | E | 30.0 |
1883-09-10 | 18:30 | 998.0 | 3-4 | NE | - |
1883-09-10 | 19:00 | 998.2 | 3-4 | NE | - |
1883-09-10 | 19:30 | 998.2 | 3-4 | N-NNE | - |
1883-09-10 | 20:00 | 998.4 | 4-5 | NE-NNE | - |
1883-09-10 | 20:30 | 998.4 | 3-4 | NE-NNE | - |
1883-09-10 | 21:00 | 998.6 | 3-4 | NE-NNE | - |
1883-09-10 | 21:30 | 998.7 | 2-3 | NE-NNE | - |
1883-09-10 | 22:00 | 998.3 | 3-4 | NE-NNE | 42.6 |
1883-09-10 | 22:30 | 997.8 | 5-6 | NE-NNE | - |
1883-09-10 | 23:00 | 997.4 | 5-6 | N-NNE | - |
1883-09-10 | 23:30 | 996.2 | 6-7 | N-NNE | - |
1883-09-11 | 00:00 | 995.4 | 4-5 | N-NNE | 16.7 |
1883-09-11 | 00:30 | 994.8 | 6-7 | N | - |
1883-09-11 | 01:00 | 994.4 | 6-7 | N | 15.7 |
1883-09-11 | 01:30 | 993.4 | 6-8 | N-NNW | - |
1883-09-11 | 02:00 | 992.4 | 7-9 | NNW | 0.8 |
1883-09-11 | 02:30 | 992.0 | 6-7 | NNW-NW | - |
1883-09-11 | 03:00 | 991.5 | 7-8 | NW-WNW | 2.8 |
1883-09-11 | 03:30 | 991.1 | 9-11 | NW-WNW | - |
1883-09-11 | 04:00 | 991.8 | 6-8 | NW-WNW | 4.0 |
1883-09-11 | 04:30 | 992.2 | 8-10 | NW-WNW | - |
1883-09-11 | 05:00 | 993.1 | 5-9 | WNW | 11.0 |
1883-09-11 | 05:30 | 993.1 | 5-9 | WNW | - |
1883-09-11 | 06:00 | 994.1 | 8-11 | WNW | - |
1883-09-11 | 07:00 | 995.0 | 5-8 | WNW | - |
1883-09-11 | 08:00 | 996.5 | 5-8 | WNW | - |
1883-09-11 | 09:00 | 997.6 | 5-8 | WNW | - |
1883-09-11 | 10:00 | 998.5 | 5-7 | WSW | 31.8 |
1883-09-11 | 11:00 | 999.1 | 5-7 | WSW | - |
1883-09-11 | 12:00 | 999.3 | 4-6 | WSW | - |
1883-09-11 | 13:00 | 999.3 | 2-4 | WSW | 2.4 |
1883-09-11 | 16:00 | 999.6 | 3-4 | W | 3.0 |
1883-09-11 | 22:00 | 1001.4 | 2-4 | NW | 11.0 |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST