日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1883-07-23 | 04:00 | 1004.8 | 3 | E | - |
1883-07-23 | 10:00 | 1005.1 | 1-2 | E | 0.8 |
1883-07-23 | 13:00 | 1004.0 | 1-2 | E | - |
1883-07-23 | 16:00 | 1002.4 | 1 | E | - |
1883-07-23 | 22:00 | 1004.2 | 2 | ESE | 7.6 |
1883-07-24 | 04:00 | 1000.8 | 2 | NNE | - |
1883-07-24 | 10:00 | 1000.8 | 2 | NE | - |
1883-07-24 | 12:00 | 1000.1 | 2-3 | ENE | - |
1883-07-24 | 13:00 | 999.9 | 2 | ENE | - |
1883-07-24 | 14:00 | 999.0 | 3 | ENE | - |
1883-07-24 | 15:00 | 998.7 | 3 | ENE | - |
1883-07-24 | 16:00 | 997.8 | 1 | ENE | - |
1883-07-24 | 17:00 | 997.8 | 4 | ESE | - |
1883-07-24 | 18:00 | 997.9 | 4 | E | - |
1883-07-24 | 19:00 | 997.9 | 2 | ENE | - |
1883-07-24 | 20:00 | 998.1 | 2-3 | ENE | - |
1883-07-24 | 21:00 | 999.1 | 2-3 | ENE | - |
1883-07-24 | 22:00 | 999.7 | 2-3 | E-NE | 0.4 |
1883-07-24 | 23:00 | 999.5 | 2-3 | E | - |
1883-07-25 | 00:00 | 999.1 | 1-2 | NE-E | 2.0 |
1883-07-25 | 01:00 | 998.3 | 1-2 | NE | - |
1883-07-25 | 02:00 | 996.8 | 1-2 | NE | - |
1883-07-25 | 03:00 | 995.9 | 2 | NE | - |
1883-07-25 | 04:00 | 995.5 | 2 | N-NE | - |
1883-07-25 | 05:00 | 995.5 | 2-3 | NNE | - |
1883-07-25 | 06:00 | 995.6 | 2-3 | NNE | - |
1883-07-25 | 07:00 | 995.5 | 2-3 | NNE | - |
1883-07-25 | 08:00 | 995.4 | 2-3 | NNE | - |
1883-07-25 | 09:00 | 995.2 | 2-3 | NNE | - |
1883-07-25 | 10:00 | 994.7 | 2-4 | NNE | 2.2 |
1883-07-25 | 11:00 | 994.3 | 2-4 | NNE | 2.8 |
1883-07-25 | 12:00 | 993.8 | 3-4 | NNE | 2.4 |
1883-07-25 | 13:00 | 993.1 | 3-4 | NNE | 8.4 |
1883-07-25 | 14:00 | 992.2 | 3-4 | NE | 0.4 |
1883-07-25 | 15:00 | 992.1 | 3-4 | ENE | 1.2 |
1883-07-25 | 16:00 | 992.0 | 2-4 | ENE | 0.4 |
1883-07-25 | 17:00 | 991.5 | 2-4 | ENE | 0.4 |
1883-07-25 | 18:00 | 991.2 | 3-4 | ENE | - |
1883-07-25 | 19:00 | 991.3 | 3-4 | ENE | - |
1883-07-25 | 20:00 | 990.9 | 3-4 | NE | 3.8 |
1883-07-25 | 21:00 | 991.2 | 3-4 | NE | 0.8 |
1883-07-25 | 22:00 | 991.4 | 3-4 | NE | 2.0 |
1883-07-25 | 22:30 | 991.4 | 2-4 | NE | - |
1883-07-25 | 23:00 | 991.0 | 2-4 | E | - |
1883-07-25 | 23:30 | 990.8 | 4-6 | E | - |
1883-07-26 | 00:00 | 990.7 | 4-6 | E | - |
1883-07-26 | 00:30 | 989.8 | 4-7 | E | - |
1883-07-26 | 01:00 | 988.8 | 5-7 | E | 0.2 |
1883-07-26 | 01:30 | 988.6 | 5-9 | E | - |
1883-07-26 | 02:00 | 987.9 | 3-5 | E | - |
1883-07-26 | 02:30 | 987.3 | 4-7 | E | - |
1883-07-26 | 03:00 | 986.7 | 4-8 | E | 3.0 |
1883-07-26 | 03:30 | 986.4 | 4-8 | E | - |
1883-07-26 | 04:00 | 986.0 | 4-8 | E | 1.8 |
1883-07-26 | 04:30 | 986.4 | 5-7 | ESE | - |
1883-07-26 | 05:00 | 987.0 | 3-5 | ESE | 0.4 |
1883-07-26 | 05:30 | 987.4 | 5 | ESE | - |
1883-07-26 | 06:00 | 987.9 | 3-5 | SSE | - |
1883-07-26 | 06:30 | 988.5 | 1-5 | SSE | - |
1883-07-26 | 07:00 | 990.4 | 4-6 | S | 3.0 |
1883-07-26 | 07:30 | 991.4 | 3-5 | S | - |
1883-07-26 | 08:00 | 992.2 | 3-5 | SSW | 0.8 |
1883-07-26 | 10:00 | 994.3 | 2-5 | SSW | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST