日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1883-07-09 | 04:00 | 1007.7 | 0-1 | SE | - |
1883-07-09 | 10:00 | 1008.8 | 1 | SSE | - |
1883-07-09 | 13:00 | 1008.6 | 1 | ESE | - |
1883-07-09 | 16:00 | 1005.7 | 0-1 | SE | - |
1883-07-09 | 22:00 | 1007.7 | 0-1 | S | - |
1883-07-10 | 04:00 | 1006.7 | 0-1 | W | - |
1883-07-10 | 10:00 | 1007.6 | 0-1 | SW | - |
1883-07-10 | 13:00 | 1006.4 | 0-1 | SE | - |
1883-07-10 | 16:00 | 1004.6 | 1 | ESE | - |
1883-07-10 | 22:00 | 1005.4 | 0-1 | W | - |
1883-07-11 | 04:00 | 1003.5 | 0-1 | W | - |
1883-07-11 | 10:00 | 1003.8 | 0-1 | W | - |
1883-07-11 | 13:00 | 1001.8 | 0-1 | SSE | - |
1883-07-11 | 16:00 | 1000.5 | 0-1 | SSE | - |
1883-07-11 | 22:00 | 1001.7 | 0-1 | ESE | - |
1883-07-12 | 01:30 | 999.8 | 0 | CALMA | - |
1883-07-12 | 02:30 | 999.2 | 1 | NNE | - |
1883-07-12 | 04:00 | 999.1 | 1-2 | N | - |
1883-07-12 | 08:00 | 999.3 | 1-2 | NNE | - |
1883-07-12 | 09:00 | 998.7 | 2-3 | NE | - |
1883-07-12 | 09:30 | 998.2 | 2-3 | NE | - |
1883-07-12 | 10:00 | 998.3 | 3 | NE | - |
1883-07-12 | 10:30 | 997.3 | 3-4 | NE | - |
1883-07-12 | 11:00 | 996.5 | 4-5 | NE | - |
1883-07-12 | 11:30 | 995.7 | 4-5 | NE | - |
1883-07-12 | 12:00 | 995.7 | 4-5 | NNE | - |
1883-07-12 | 12:30 | 994.1 | 5-6 | NNE | - |
1883-07-12 | 13:00 | 993.3 | 5-6 | NNE | - |
1883-07-12 | 13:30 | 993.1 | 5-6 | NNE | - |
1883-07-12 | 14:00 | 992.6 | 4-6 | NNE | - |
1883-07-12 | 14:30 | 991.5 | 4-6 | NNE | - |
1883-07-12 | 15:00 | 990.8 | 4-6 | NNE | - |
1883-07-12 | 15:30 | 989.4 | 4-6 | NNE | - |
1883-07-12 | 16:00 | 988.7 | 4-6 | ENE | - |
1883-07-12 | 16:30 | 987.9 | 4-6 | E-NE | - |
1883-07-12 | 17:00 | 987.2 | 7-9 | E | - |
1883-07-12 | 17:30 | 985.9 | 8-9 | E | - |
1883-07-12 | 18:00 | 985.7 | 7-9 | E | - |
1883-07-12 | 18:30 | 985.7 | 7-8 | E | - |
1883-07-12 | 19:00 | 984.3 | 8-10 | E | - |
1883-07-12 | 19:30 | 985.6 | 8-10 | SE | - |
1883-07-12 | 20:00 | 985.6 | 7-8 | SE | - |
1883-07-12 | 20:30 | 986.7 | 7-9 | SE | - |
1883-07-12 | 21:00 | 989.1 | 9-11 | SSE | - |
1883-07-12 | 21:30 | 990.9 | 8-10 | SSE | - |
1883-07-12 | 22:00 | 992.0 | 8-10 | SSE | - |
1883-07-12 | 22:30 | 994.3 | 4-5 | SSE | - |
1883-07-12 | 23:00 | 995.5 | 6-7 | SSE | - |
1883-07-13 | 00:00 | 997.0 | 6-7 | SSE | - |
1883-07-13 | 01:00 | 998.5 | 5-6 | SSE | - |
1883-07-13 | 02:00 | 999.7 | 5-6 | SSE | - |
1883-07-13 | 03:00 | 1000.8 | 5-6 | SSE | - |
1883-07-13 | 04:00 | 1002.2 | 5-6 | SSE | - |
1883-07-13 | 05:00 | 1003.7 | 4 | SSW | - |
1883-07-13 | 06:00 | 1004.3 | 5 | SSW | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST