日期 Data | 時間 Horas | 修正海平面氣壓 Pressão correctada ao nível do mar (hPa) | 蒲福氏風級 Escala de Beaufort | 風向 Direccção de vento | 降雨量 Precipitação (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1881-08-21 | 12:00 | 1009.1 | 3 | N | - |
1881-08-21 | 15:00 | 1006.4 | 3-4 | NNE | - |
1881-08-21 | 18:00 | 1005.4 | 3-4 | NE | - |
1881-08-21 | 20:00 | 1005.2 | 4 | NNE | - |
1881-08-21 | 21:00 | 1005.2 | 4 | NE | - |
1881-08-21 | 22:00 | 1005.2 | 4-5 | NE | - |
1881-08-21 | 23:00 | 1004.9 | 4-5 | NNE-NE | - |
1881-08-22 | 00:00 | 1003.9 | 4-5 | NE | - |
1881-08-22 | 01:00 | 1003.9 | 4-5 | NE | - |
1881-08-22 | 02:30 | 1002.0 | 5-6 | NE | - |
1881-08-22 | 03:00 | 1000.9 | 4-6 | NE | - |
1881-08-22 | 04:00 | 1000.7 | 4-5 | NE | - |
1881-08-22 | 05:00 | 1000.0 | 5 | NE | - |
1881-08-22 | 06:00 | 999.4 | 5 | NE | - |
1881-08-22 | 07:00 | 999.4 | 6 | NNE | - |
1881-08-22 | 08:00 | 999.0 | 6 | NNE | - |
1881-08-22 | 09:00 | 999.0 | 7 | NNE | - |
1881-08-22 | 10:00 | 999.0 | 5-6 | NNE | - |
1881-08-22 | 11:00 | 999.3 | 5-6 | NNE | - |
1881-08-22 | 11:30 | 998.6 | 5-6 | NNE | - |
1881-08-22 | 12:00 | 998.3 | 5-6 | NNE | - |
1881-08-22 | 13:00 | 997.1 | 5-6 | NNE | - |
1881-08-22 | 14:00 | 994.6 | 5-6 | NNE | - |
1881-08-22 | 15:00 | 992.9 | 5-7 | NNE | - |
1881-08-22 | 16:00 | 992.0 | 7-8 | NNE | - |
1881-08-22 | 17:00 | 992.0 | 7-9 | NNE | - |
1881-08-22 | 18:00 | 992.2 | 8-9 | NNE | - |
1881-08-22 | 19:00 | 992.2 | 8 | NNE | - |
1881-08-22 | 20:00 | 992.2 | 7 | NNE | - |
1881-08-22 | 20:30 | 992.6 | 3 | ENE | - |
1881-08-22 | 21:00 | 992.6 | 5-8 | E | - |
1881-08-22 | 22:00 | 992.6 | 4-8 | E | - |
1881-08-22 | 22:30 | 993.9 | 4-7 | E | - |
1881-08-22 | 23:00 | 995.5 | 4-6 | E | - |
1881-08-23 | 00:00 | 997.3 | 4-6 | E | - |
1881-08-23 | 01:00 | 997.6 | 4-6 | ESE | - |
1881-08-23 | 02:00 | 999.3 | 4-6 | ESE | - |
1881-08-23 | 03:00 | 1000.1 | 3-5 | S | - |
1881-08-23 | 04:00 | 1001.3 | 3-5 | S | - |
1881-08-23 | 05:00 | 1001.3 | 5-6 | S | - |
1881-08-23 | 06:00 | 1001.7 | 4-6 | SSE | - |
1881-08-23 | 07:00 | 1002.8 | 4 | SSE | - |
1881-08-23 | 08:00 | 1003.9 | 4 | SSE | - |
1881-08-23 | 09:00 | 1001.7 | 3 | SSE | - |
1881-08-23 | 12:00 | 1008.4 | 3 | SSE | - |
※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 10:35 MST